Premier Signature Event #3: Orange County National
Panther Lake is everything you could want in a golf course. Playing over rolling meadows, through native pines, around and over wetlands, lakes, and up and down elevation changes of up to 60 feet, it is first and foremost a visual delight, reminding you that natural beauty is one of the main reasons you play golf and a major factor in deciding which course to play.

- Eligibility:
- Boys 9-18
- Girls 9-18
Members | Non-Members |
$199.00 | $224.00 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 431 | 495 | 428 | 184 | 372 | 159 | 545 | 428 | 400 | 502 | 203 | 410 | 417 | 573 | 193 | 420 | 160 | 529 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 431 | 495 | 428 | 184 | 372 | 159 | 545 | 428 | 400 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 502 | 203 | 410 | 417 | 573 | 193 | 420 | 160 | 529 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 431 | 495 | 428 | 184 | 372 | 159 | 545 | 428 | 400 | 502 | 203 | 410 | 417 | 573 | 193 | 420 | 160 | 529 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 431 | 495 | 428 | 184 | 372 | 159 | 545 | 428 | 400 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 502 | 203 | 410 | 417 | 573 | 193 | 420 | 160 | 529 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 365 | 465 | 380 | 160 | 345 | 130 | 500 | 359 | 330 | 450 | 170 | 350 | 365 | 520 | 160 | 369 | 133 | 460 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 365 | 465 | 380 | 160 | 345 | 130 | 500 | 359 | 330 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 450 | 170 | 350 | 365 | 520 | 160 | 369 | 133 | 460 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 365 | 465 | 380 | 160 | 345 | 130 | 500 | 359 | 330 | 450 | 170 | 350 | 365 | 520 | 160 | 369 | 133 | 460 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 365 | 465 | 380 | 160 | 345 | 130 | 500 | 359 | 330 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 450 | 170 | 350 | 365 | 520 | 160 | 369 | 133 | 460 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 365 | 465 | 380 | 160 | 345 | 130 | 500 | 359 | 330 | 450 | 170 | 350 | 365 | 520 | 160 | 369 | 133 | 460 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 365 | 465 | 380 | 160 | 345 | 130 | 500 | 359 | 330 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 450 | 170 | 350 | 365 | 520 | 160 | 369 | 133 | 460 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 365 | 465 | 380 | 160 | 345 | 130 | 500 | 359 | 330 | 450 | 170 | 350 | 365 | 520 | 160 | 369 | 133 | 460 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 365 | 465 | 380 | 160 | 345 | 130 | 500 | 359 | 330 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 450 | 170 | 350 | 365 | 520 | 160 | 369 | 133 | 460 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 331 | 417 | 328 | 133 | 326 | 111 | 423 | 310 | 320 | 404 | 147 | 290 | 315 | 460 | 140 | 321 | 105 | 438 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 331 | 417 | 328 | 133 | 326 | 111 | 423 | 310 | 320 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 404 | 147 | 290 | 315 | 460 | 140 | 321 | 105 | 438 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 331 | 417 | 328 | 133 | 326 | 111 | 423 | 310 | 320 | 404 | 147 | 290 | 315 | 460 | 140 | 321 | 105 | 438 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 331 | 417 | 328 | 133 | 326 | 111 | 423 | 310 | 320 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 404 | 147 | 290 | 315 | 460 | 140 | 321 | 105 | 438 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 331 | 417 | 328 | 133 | 326 | 111 | 423 | 310 | 320 | 404 | 147 | 290 | 315 | 460 | 140 | 321 | 105 | 438 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 331 | 417 | 328 | 133 | 326 | 111 | 423 | 310 | 320 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 404 | 147 | 290 | 315 | 460 | 140 | 321 | 105 | 438 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 331 | 417 | 328 | 133 | 326 | 111 | 423 | 310 | 320 | 404 | 147 | 290 | 315 | 460 | 140 | 321 | 105 | 438 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 331 | 417 | 328 | 133 | 326 | 111 | 423 | 310 | 320 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 404 | 147 | 290 | 315 | 460 | 140 | 321 | 105 | 438 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 280 | 350 | 280 | 100 | 280 | 100 | 350 | 280 | 280 | 350 | 100 | 280 | 280 | 350 | 100 | 280 | 100 | 350 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 280 | 350 | 280 | 100 | 280 | 100 | 350 | 280 | 280 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 350 | 100 | 280 | 280 | 350 | 100 | 280 | 100 | 350 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 280 | 350 | 280 | 100 | 280 | 100 | 350 | 280 | 280 | 350 | 100 | 280 | 280 | 350 | 100 | 280 | 100 | 350 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 280 | 350 | 280 | 100 | 280 | 100 | 350 | 280 | 280 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 350 | 100 | 280 | 280 | 350 | 100 | 280 | 100 | 350 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 240 | 300 | 240 | 100 | 240 | 100 | 300 | 240 | 240 | 300 | 100 | 240 | 240 | 300 | 100 | 240 | 100 | 300 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 240 | 300 | 240 | 100 | 240 | 100 | 300 | 240 | 240 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 300 | 100 | 240 | 240 | 300 | 100 | 240 | 100 | 300 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 240 | 300 | 240 | 100 | 240 | 100 | 300 | 240 | 240 | 300 | 100 | 240 | 240 | 300 | 100 | 240 | 100 | 300 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 240 | 300 | 240 | 100 | 240 | 100 | 300 | 240 | 240 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 300 | 100 | 240 | 240 | 300 | 100 | 240 | 100 | 300 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 160 | 250 | 160 | 90 | 160 | 90 | 250 | 160 | 160 | 250 | 90 | 160 | 160 | 250 | 90 | 160 | 90 | 250 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 160 | 250 | 160 | 90 | 160 | 90 | 250 | 160 | 160 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 250 | 90 | 160 | 160 | 250 | 90 | 160 | 90 | 250 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yardage | 160 | 250 | 160 | 90 | 160 | 90 | 250 | 160 | 160 | 250 | 90 | 160 | 160 | 250 | 90 | 160 | 90 | 250 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 160 | 250 | 160 | 90 | 160 | 90 | 250 | 160 | 160 |
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 16 | 2 | 12 | 4 | 6 | 8 | 14 | 18 | 10 |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 |
Yds | 250 | 90 | 160 | 160 | 250 | 90 | 160 | 90 | 250 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 331 | 417 | 328 | 133 | 326 | 111 | 423 | 310 | 320 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 331 | 417 | 328 | 133 | 326 | 111 | 423 | 310 | 320 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 331 | 417 | 328 | 133 | 326 | 111 | 423 | 310 | 320 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 331 | 417 | 328 | 133 | 326 | 111 | 423 | 310 | 320 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 280 | 350 | 280 | 100 | 280 | 100 | 350 | 280 | 280 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 280 | 350 | 280 | 100 | 280 | 100 | 350 | 280 | 280 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Handicap | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yardage | 280 | 350 | 280 | 100 | 280 | 100 | 350 | 280 | 280 |
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hcp | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 17 | 5 | 15 | 3 |
Par | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 |
Yds | 280 | 350 | 280 | 100 | 280 | 100 | 350 | 280 | 280 |
Hole |
---|
Hcp |
Par |
Yds |


TOURNAMENT INFORMATION
Practice Rounds - Call the Pro Shop at 407.656.2626. Mention you are with the Premier Junior Golf Tour tournament to get the best rates, depending on day of the week and time of day.
Spectator Carts - $25/cart/day plus tax. Carts are as available.
Tee times - Begin 7:30am on Saturday and 7:30am on Sunday.
SCHEDULE
Thursday 4pm - Round 1 Tee Times Released
Saturday - No Registration. Arrive at your convenience. Complimentary range balls will be available one hour before the first tee time. Report to the tee at least ten minutes prior to your tee time.
Saturday one hour after the last group has finished scoring - Round 2 Tee Times Released
Sunday - Arrive at your convenience. Complimentary range balls will be available one hour before the first tee time. Report to the tee at least ten minutes prior to your tee time. Awards to each Division Champion, Runner-Up and Third Place after each Division finishes.
WHAT'S AT STAKE
Junior Golf Scoreboard Rankings - 5 boy players from the same tees or 5 girl players from the same tees.
Premier Tour Championship Exemptions - Top 3 finishers in each Division will receive an exemption to play in the December Premier Tour Championship.
Earn Premier Points - toward Premier Tour Championship Year End Awards. Top points earner in each Division will earn Player Of The Year.
Item added to cart